CCC认证费用 | ||||
费用名称 | 单价(元人民币) | 数量 | 单位说明 | 金额(元人民币) |
申请费 | 500 | 1 | 每申请单元 | 500 |
检测费 | 不同产品收费不同 | 1 | 实测样品 | 不同产品收费不同 |
CB报告确认费 | 按检测费用的40% | N.A | N.A | |
工厂审查费用 | 2500 | 2.5 | 每人每天 | 6250 |
批准与注册费 | 800 | 1 | 每申请单元 | 800 |
代理费 | 不同产品代理费不同 | 1 | 每张证书 | 不同产品代理费不同 |
备注:2名国家审核员往返工厂的交通费由企业单独承担,实报实销。
如果是国外工厂:工厂审查费一般为12000左右 医疗器械和汽车产品的工厂审查费一般为18000元,